Oil drill pipe is the core component of drilling, made of high-strength alloy steel, used for transmitting power and conveying drilling fluid, with tensile, torsional, and corrosion resistance characteristics. If you want to know more about oil drill pipe, please do not hesitate to contact the drill pipe supplier.
| 0.D | Normal Weight | Thickness | Upstting Type | Grade | Thread Model | Joint ExtemalDiameter | Pin Thead Internal Diameter | Pin Thread Length | Box Thread Length | Elevator Diameter | |
| inch | mm | Ib/ft | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 2-3/8 | 60.32 | 6.65 | 7.11 | EU | E | NC26 | 85.7 | 44.5 | 177.80 | 203.20 | 65.1 |
| 2-3/8 | 60.32 | 6.65 | 7.11 | EU | X,G | NC26 | 85.7 | 44.5 | 177.80 | 203.20 | 65.1 |
| 2-7/8 | 73.02 | 10.40 | 9.19 | EU | E | NC31 | 104.8 | 54.0 | 177.80 | 228.60 | 81.0 |
| 2-7/8 | 73.02 | 10.40 | 9.19 | EU | X,G | NC31 | 104.8 | 50.8 | 177.80 | 228.60 | 81.0 |
| 2-7/8 | 73.02 | 10.40 | 9.19 | EU | S | NC31 | 111.1 | 41.3 | 177.80 | 228.60 | 81.0 |
| 3-1/2 | 88.90 | 9.50 | 6.45 | EU | E | NC38 | 120.7 | 68.3 | 203.20 | 266.70 | 98.4 |
| 3-1/2 | 88.90 | 13.30 | 9.35 | EU | E | NC38 | 120.7 | 68.3 | 203.20 | 266.70 | 98.4 |
| 3-1/2 | 88.90 | 13.30 | 9.35 | EU | X | NC38 | 127.0 | 65.1 | 203.20 | 266.70 | 98.4 |
| 3-1/2 | 88.90 | 13.30 | 9.35 | EU | G | NC38 | 127.0 | 61.9 | 203.20 | 266.70 | 98.4 |
| 3-1/2 | 88.90 | 13.30 | 9.35 | EU | S | NC38 | 127.0 | 54.0 | 203.20 | 266.70 | 98.4 |
| 3-1/2 | 88.90 | 13.50 | 11.40 | EU | E | NC38 | 127.0 | 65.1 | 203.20 | 266.70 | 98.4 |
| 3-1/2 | 88.90 | 13.50 | 11.40 | EU | X | NC38 | 127.0 | 61.9 | 203.20 | 266.70 | 98.4 |
| 3-1/2 | 88.90 | 13.50 | 11.40 | EU | G | NC38 | 127.0 | 54.0 | 203.20 | 266.70 | 98.4 |
| 3-1/2 | 88.90 | 13.50 | 11.40 | EU | S | NC40 | 139.7 | 57.2 | 203.20 | 266.70 | 98.4 |
| 4 | 101.60 | 14.00 | 8.38 | IU | E | NC40 | 133.4 | 71.4 | 177.80 | 254.00 | 106.4 |
| 4 | 101.60 | 14.00 | 8.38 | IU | S | NC40 | 133.4 | 68.3 | 177.80 | 254.00 | 106.4 |
| 4 | 101.60 | 14.00 | 8.38 | IU | G | NC40 | 139.7 | 61.9 | 177.80 | 254.00 | 106.4 |
| 4 | 101.60 | 14.00 | 8.38 | IU | D | NC40 | 139.7 | 50.8 | 177.80 | 254.00 | 106.4 |
| 4 | 101.60 | 14.00 | 8.38 | EU | E | NC46 | 152.4 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 114.3 |
| 4 | 101.60 | 14.00 | 8.38 | EU | X,G | NC46 | 152.4 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 114.3 |
| 4 | 101.60 | 14.00 | 8.38 | EU | S | NC46 | 152.4 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 114.3 |
| 4-1/2 | 114.30 | 13.75 | 6.88 | IU | E | NC46 | 152.4 | 85.7 | 177.80 | 254.00 | 119.1 |
| 4-1/2 | 114.30 | 13.75 | 6.88 | EU | E | NC50 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 127.0 |
| 4-1/2 | 114.30 | 16.60 | 8.56 | EU | E | NC50 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 127.0 |
| 4-1/2 | 114.30 | 16.60 | 8.56 | EU | X,G | NC50 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 127.0 |
| 4-1/2 | 114.30 | 16.60 | 8.56 | EU | S | NC50 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 127.0 |
| 4-1/2 | 114.30 | 20.00 | 10.92 | EU | E | NC50 | 168.3 | 92.1 | 177.80 | 254.00 | 127.0 |
| 4-1/2 | 114.30 | 20.00 | 10.92 | EU | X,G | NC50 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 127.0 |
| 4-1/2 | 114.30 | 20.00 | 10.92 | EU | S | NC50 | 168.3 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 127.0 |
| 4-1/2 | 114.30 | 16.60 | 8.56 | IEU | E | NC46 | 168.3 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 119.1 |
| 4-1/2 | 114.30 | 16.60 | 8.56 | IEU | X,G | NC46 | 158.8 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 119.1 |
| 4-1/2 | 114.30 | 16.60 | 8.56 | IEU | S | NC46 | 158.8 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 119.1 |
| 4-1/2 | 114.30 | 20.00 | 10.92 | IEU | E | NC46 | 158.8 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 119.1 |
| 4-1/2 | 114.30 | 20.00 | 10.92 | IEU | X | NC46 | 158.8 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 119.1 |
| 4-1/2 | 114.30 | 20.00 | 10.92 | IEU | G | NC46 | 158.8 | 63.5 | 177.80 | 254.00 | 119.1 |
| 4-1/2 | 114.30 | 20.00 | 10.92 | IEU | S | NC46 | 158.8 | 57.2 | 177.80 | 254.00 | 119.1 |
| 5 | 127.00 | 19.50 | 9.19 | IEU | E | NC50 | 168.3 | 95.3 | 177.80 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 19.50 | 9.19 | IEU | X | NC50 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 19.50 | 9.19 | IEU | G | NC50 | 168.3 | 82.6 | 177.80 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 19.50 | 9.19 | S | NC50 | 168.3 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 130.2 | |
| 5 | 127.00 | 19.50 | 9.19 | IEU | E | 5(1/2)FH | 177.8 | 95.3 | 203.20 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 19.50 | 9.19 | IEU | X,G | 5(1/2)FH | 177.8 | 95.3 | 203.20 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 19.50 | 9.19 | IEU | S | 5(1/2)FH | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 25.60 | 12.70 | IEU | E | NC50 | 168.3 | 88.9 | 177.80 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 25.60 | 12.70 | IEU | X | NC50 | 138.6 | 76.2 | 177.80 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 25.60 | 12.70 | IEU | G | NC50 | 168.3 | 69.9 | 177.80 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 25.60 | 12.70 | IEU | E | 5(1/2)FH | 177.8 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 25.60 | 12.70 | IEU | X | 5(1/2)FH | 177.8 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 25.60 | 12.70 | IEU | G | 5(1/2)FH | 184.2 | 88.9 | 203.20 | 254.00 | 130.2 |
| 5 | 127.00 | 25.60 | 12.70 | IEU | S | 5(1/2)FH | 184.2 | 82.6 | 203.20 | 254.00 | 130.2 |
Efficient drilling: Optimize the design of the oilfield pipe to increase drilling speed, shorten operation cycle, and reduce overall costs.
Strong durability: high wear and fatigue resistance, reducing replacement frequency and extending service life.
Deep adaptation: Special oil drill pipe materials and processes support operations in ultra-deep wells and high-temperature and high-pressure environments.
Safety and reliability: Oilfield pipe has strict quality inspection to ensure no defects, good thread sealing, and prevent fracture and leakage.
Lightweight and energy-saving: Lightweight oil drill pipe reduces energy consumption, reduces drilling rig load, and improves efficiency.
Universal compatibility: Compliant with international standards (such as API), oil drill pipe compatible with mainstream drilling rigs and tools.
Easy maintenance: Standardized design facilitates detection and repair, reducing downtime.
Economic and environmental protection: Long lifespan and repairability reduce resource waste, meeting the needs of sustainable development.